Ergebnisse der Runde 7
Pokalfinale
Pokalfinale | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 8 | Hubka Roland | 5 | ½ - ½ Los 1-0 | 5½ | Parsch Christian | 2 |
Ergebnisse im Schweizer System
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
2 | 1 | Bergauz Avigdor | 4 | 1 - 0 | 5 | Ritzka Simon | 4 |
3 | 14 | Galow Michael | 4½ | 1 - 0 | 4 | Günther Jörg | 5 |
4 | 12 | Bilandzic Ante | 4 | 1 - 0 | 3½ | Sprung Norbert | 13 |
5 | 15 | Knipping Paul | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Beyerlein Andreas Dr. | 6 |
6 | 16 | Nguyen David | 3½ | 0 - 1 | 3 | Landstorfer Franz-Robert | 11 |
7 | 28 | Relan Anant | 3 | 0 - 1 | 3 | Bräuer Vanessa | 10 |
8 | 26 | Grede Fabian | 3 | - - + | 3 | Hoffmann Philipp | 18 |
9 | 20 | Gronde Benedikt | 3 | 0 - 1 | 3 | Kelling Arno | 23 |
10 | 29 | Weisbrod Pascal | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Komarov Jan | 9 |
11 | 24 | Keinholz Jonas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rojas Cano Christian José | 17 |
12 | 19 | Tsilighiris Jörg | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Dreisch Jürgen | 25 |
13 | 27 | Lederer Helmut | 1½ | ½ - ½ | 2 | Dietlmeier Michael | 30 |
14 | 31 | Bangha-Szabo Thomas | 1 | 0 - 1 | 2 | Hennig Ulf | 21 |
22 | Schattmann Alfred | ½ | 1 - - | spielfrei |
Schlusstabelle
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | SB | Sieg |
1 | 8 | Hubka Roland | 1894 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 5½ | 27 | 22,00 | 1 |
2 | 2 | Parsch Christian | 2064 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 6 | 23½ | 22,00 | 2 |
3 | 14 | Galow Michael | 1839 | GER | FC Bayern München | 5½ | 24½ | 18,00 | 2 |
4 | 4 | Ritzka Simon | 2023 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 5 | 30½ | 23,00 | 1 |
5 | 1 | Bergauz Avigdor | 2188 | GER | SK München Südost | 5 | 27 | 20,50 | 1 |
6 | 12 | Bilandzic Ante | 1859 | GER | FC Bayern München | 5 | 23½ | 18,75 | 1 |
7 | 6 | Beyerlein Andreas Dr. | 1962 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 4½ | 24 | 15,00 | 2 |
8 | 5 | Günther Jörg | 1974 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 4 | 27 | 14,25 | 0 |
9 | 10 | Bräuer Vanessa | 1871 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 4 | 23 | 12,00 | 2 |
10 | 18 | Hoffmann Philipp | 1771 | GER | Münchner SC 1836 | 4 | 22 | 9,25 | 1 |
11 | 23 | Kelling Arno | 1580 | GER | SK Tarrasch 45 München | 4 | 22 | 9,00 | 1 |
12 | 11 | Landstorfer Franz-Robert | 1866 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 4 | 18½ | 12,00 | 2 |
13 | 16 | Nguyen David | 1832 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 3½ | 23½ | 10,00 | 1 |
14 | 15 | Knipping Paul | 1836 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 3½ | 23½ | 7,00 | 2 |
15 | 24 | Keinholz Jonas | 1488 | GER | FC Bayern München | 3½ | 22 | 9,25 | 0 |
16 | 13 | Sprung Norbert | 1856 | GER | - | 3½ | 21 | 9,00 | 1 |
17 | 19 | Tsilighiris Jörg | 1750 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 3½ | 19½ | 9,00 | 0 |
18 | 26 | Grede Fabian | 1461 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 3 | 26½ | 9,50 | 1 |
19 | 9 | Komarov Jan | 1886 | GER | SK München Südost | 3 | 25 | 9,50 | 1 |
20 | 20 | Gronde Benedikt | 1749 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 3 | 22½ | 8,25 | 1 |
21 | 28 | Relan Anant | 1400 | GER | SC Garching 1980 | 3 | 21½ | 7,50 | 1 |
22 | 29 | Weisbrod Pascal | 1400 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 3 | 20 | 7,75 | 1 |
23 | 21 | Hennig Ulf | 1726 | GER | SK Tarrach 45 München | 3 | 20 | 6,50 | 2 |
24 | 17 | Rojas Cano Christian José | 1777 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 2½ | 26 | 10,50 | 1 |
25 | 25 | Dreisch Jürgen | 1481 | GER | SK Markt Schwaben | 2½ | 19½ | 6,00 | 1 |
26 | 30 | Dietlmeier Michael | 1304 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 2½ | 17½ | 3,50 | 0 |
27 | 27 | Lederer Helmut | 1400 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 2 | 21½ | 6,25 | 0 |
28 | 7 | Staudacher Thomas | 1936 | GER | BSW München | 1½ | 22 | 3,50 | 1 |
29 | 3 | Trescher Manfred | 2053 | GER | SF München | 1½ | 19½ | 4,75 | 0 |
30 | 22 | Schattmann Alfred | 1660 | GER | SK Tarrasch 45 München | 1½ | 17 | 5,00 | 0 |
31 | 31 | Bangha-Szabo Thomas | 1195 | GER | SC Roter Turm Altstadt | 1 | 19½ | 3,50 | 0 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login