rta

Sie sind hier: 5. Runde

5. Runde

Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tit Punk - TNr Teilnehmer Tit Punk Ergebnis At
1 14. Watzenberger,Stefa   (3½) - 8. Bergauz,Noam   (4) 0 - 1  
2 3. Demir,Bilal   (3) - 1. Bergauz,Avigdor   (3½) 1 - 0  
3 7. Brychcy,Felix   (3) - 4. Beyerlein,Andreas,   (3) 1 - 0  
4 2. Cuadrado,Guillermo   (2½) - 22. Oberpriller,Josef   (2½) ½ - ½  
5 9. Fußeder,Walter   (3) - 5. Bonacci,Mauro,Dr.   (3) 1 - 0  
6 11. Huber,Stefan   (2½) - 31. Westenthanner,Paul   (3) ½ - ½  
7 16. Roth,Patrick   (2½) - 10. Mack,Thomas,Dr.   (2½) 0 - 1  
8 38. Maroske,Carlos   (1½) - 23. Hannemann,Heiko   (1½) 0 - 1  
9 30. Hirtreiter,Pierre   (2½) - 12. Bintzik,Bernhard   (2½) 1 - 0  
10 6. zur Lage,Julian   (2) - 26. Bäuml,Manfred   (2½) ½ - ½  
11 15. Kraft,Tom   (2) - 29. Koppen,Harald   (2) 1 - 0  
12 17. Stadler,Wolfgang   (2) - 27. Frowein,Helge   (2) ½ - ½  
13 19. Lerch,Martin   (2) - 39. Weraach,Jalal   (2) 1 - 0  
14 28. Heim,Philipp   (2) - 20. Stadler,Andreas   (2) ½ - ½  
15 32. Schäufele,Jörg   (2) - 21. Preßler,Wolf   (2) 0 - 1  
16 34. Preßler,Paul   (2) - 25. Karrer,Werner   (2) 1 - 0  
17 24. Ostermann,Martin   (1½) - 13. Schmitzer,Peter   (1½) 1 - 0  
18 42. Lederer,Helmut   (1) - 35. Cajkovski,Zeljko H   (1½) 0 - 1  
19 45. Khamenya,Vitalia   (1) - 37. Auterhoff,Jürgen,D   (1) 0 - 1  
20 43. Senthil,Abhinav   (1) - 44. Bergauz,Igal   (1) 1 - 0  
21 36. Bally,Helmuth   (½) - 40. Holzberger,Richard   (½) 1 - 0  
22 41. Fischer,Bastian   (½) - 33. Ebermayer,Anton   (0) 0 - 1  

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben