rta

Sie sind hier: Tabelle

Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ ELO Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Bergauz,Noam 1987 1944 SK München Südost e.V. 7.0 29.0 29.00
2. Bergauz,Avigdor 2184 2173 SK München Südost e.V. 5.5 26.5 20.25
3. Watzenberger,Stefan 1908 2013 SC Sendling e.V. 5.0 30.5 19.00
4. Fußeder,Walter 1963   SK Töging 5.0 30.0 19.50
5. Bonacci,Mauro,Dr. 2071 2184 MSA Zugzwang 82 e.V. 5.0 28.0 18.00
6. zur Lage,Julian 1996 2087 SC Tarrasch 45 München 5.0 25.5 17.75
7. Brychcy,Felix 1991 2080 MSA Zugzwang 82 e.V. 4.5 28.0 15.50
8. Mack,Thomas,Dr. 1935 2044 SC Tarrasch 45 München 4.5 26.5 16.25
9. Kraft,Tom 1903 1908 SC Unterhaching e.V. 4.5 24.5 14.50
10. Beyerlein,Andreas,Dr. 2087 2169 SC Roter Turm Altstadt 4.0 28.0 14.75
11. Cuadrado,Guillermo 2105   SC Roter Turm Altstadt 4.0 27.0 15.25
12. Demir,Bilal 2087 2122 SC Unterhaching e.V. 4.0 26.0 13.50
13. Stadler,Andreas 1857 1892 SK München Südost e.V. 4.0 24.5 11.50
14. Bintzik,Bernhard 1909 1987 SC Neuaubing 1946 e.V. 4.0 23.5 11.75
15. Preßler,Wolf 1846 1863 SC Ammersee 4.0 23.0 9.00
16. Huber,Stefan 1917 2041 MSA Zugzwang 82 e.V. 4.0 22.5 9.75
17. Cajkovski,Zeljko Hinko 1700 1733 Schach-Union München e.V. 4.0 22.0 10.50
18. Westenthanner,Paul 1747   SC Garching 1980 e.V. 3.5 30.5 15.25
19. Bäuml,Manfred 1827 1992 FC Bayern München e.V. 3.5 30.0 13.75
20. Hirtreiter,Pierre 1764 1694 MSA Zugzwang 82 e.V. 3.5 30.0 11.25
21. Roth,Patrick 1901 2004 SC Haar 1931 3.5 29.5 13.00
22. Stadler,Wolfgang 1896 2053 SK München Südost e.V. 3.5 27.0 11.00
23. Heim,Philipp 1781 1903 SAbt SV Weiss-BL.Allianz 3.5 26.5 12.50
24. Ostermann,Martin 1844   SC Sendling e.V. 3.5 24.5 9.75
25. Preßler,Paul 1711 1769 SC Ammersee 3.5 24.5 9.50
26. Frowein,Helge 1811 2002 SC Garching 1980 e.V. 3.5 23.5 8.25
27. Schmitzer,Peter 1908 2073 SC Roter Turm Altstadt 3.5 22.0 9.75
28. Lerch,Martin 1886 2066 MSA Zugzwang 82 e.V. 3.0 28.5 8.50
29. Oberpriller,Josef 1845 1988 SC Haar 1931 3.0 23.0 8.75
30. Schäufele,Jörg 1745 1852 SC Roter Turm Altstadt 3.0 23.0 7.25
31. Hannemann,Heiko 1844 1934 MSA Zugzwang 82 e.V. 3.0 23.0 7.00
32. Weraach,Jalal 1529 1674 SC Roter Turm Altstadt 3.0 19.5 5.75
33. Karrer,Werner 1831 2025 SC Roter Turm Altstadt 2.5 25.5 8.75
34. Maroske,Carlos 1560 1865 Münchener SC 1836 e.V. 2.5 22.5 5.75
35. Bally,Helmuth 1667 1858 SC Tarrasch 45 München 2.5 21.0 5.25
36. Lederer,Helmut 1466 1727 SC Roter Turm Altstadt 2.5 19.0 5.25
37. Ebermayer,Anton 1711 1834 SC F.X.Meiller 2.5 18.0 3.25
38. Koppen,Harald 1781 1700 SF Deisenhofen 2.0 23.0 4.50
39. Senthil,Abhinav 1448 1520 MSA Zugzwang 82 e.V. 2.0 22.0 4.50
40. Bergauz,Igal 1196   SK München Südost e.V. 2.0 20.5 6.00
41. Auterhoff,Jürgen,Dr. 1627 1800 SC Pasing von 1948 e.V. 2.0 20.0 3.00
42. Fischer,Bastian 1473 1584 Schach-Club Vaterstetten 2.0 18.5 2.75
43. Holzberger,Richard 1511 1613 SC Roter Turm Altstadt 1.5 17.5 1.25
44. Wedrychowski,Lukas 1893 1938 SC Garching 1980 e.V. 1.0 21.0 1.50
45. Khamenya,Vitalia 1159   SK Gräfelfing 1.0 20.0 3.00

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben