rta

Sie sind hier: Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Teilnehmernummern)
Nr.TeilnehmerTWZ1234567PunkteBuchh
1. Schelle,Artur 2183 24s1 13w1 7s½ 8s1 2w1 5w1 7w0 5.5 34.0
2. Cuadrado,Guillermo 2038 42w1 16s0 12w1 3s1 1s0 18w1 9w½ 4.5 25.5
3. Beyerlein,Andreas,Dr 1999 23s0 31w1 24s1 2w0 18s½ 28w½ 25s1 4.0 25.5
4. Brozio,Jason 1991 29s1 15w½ 33s1 9w½ 28/+   5s0 4.0 29.5
5. Ritzka,Simon 1990 26w1 22s1 9w1 10s1 7w½ 1s0 4w1 5.5 30.0
6. Fußeder,Walter 1965 28w0 40s1 22w½ 30s1 16w1 15s0 20w½ 4.0 26.5
7. Rupp,Eckhart 1942 27s1 21w1 1w½ 29s1 5s½ 19w1 1s1 6.0 31.0
8. Stetter,Julian 1942 30w½ 28s½ 25s1 1w0 21s1 22w½ 24/- 3.5 27.5
9. Johansen,Peter 1941 31s1 25w1 5s0 4s½ 20w½ 36w1 2s½ 4.5 27.0
10. Niedermayr,Arthur 1937 32w½ 30s½ 26w1 5w0 22s0 31s½ 34/- 2.5 24.5
11. Mack,Thomas 1936 33s0 35w0 20w0 39s1 37w½ 44s1 32w1 3.5 16.0
12. Knipping,Paul 1921 19s1 33w½ 2s0 23w0 34s0     1.5 24.0
13. Koppen,Harald 1889 34w1 1s0 23w½ 22s½ 14w1 20s½ 15w½ 4.0 29.5
14. Röhlinger,Ulrich 1875 36s½ 43w½ 29s0 32w1 13s0 34w1 18s1 4.0 22.0
15. Noel,Nicolas 1865 37w1 4s½ 16w1   17s½ 6w1 13s½ 4.5 27.5
16. Schmitzer,Peter 1860 35s1 2w1 15s0 19w½ 6s0 27w½ 28s½ 3.5 28.0
17. Wank,Rainer 1857 38w½ 32s½ 30w½ 40s1 15w½ 23s½ 22w1 4.5 25.0
18. Scheuerer,Werner 1810 40w½ 38s½ 32w1 36s½ 3w½ 2s0 14w0 3.0 24.5
19. Günther,Jörg 1795 12w0 34s1 35w1 16s½ 36w1 7s0 27s1 4.5 24.5
20. Komarov,Jan 1780 43s½ 36w0 11s1 33w1 9s½ 13w½ 6s½ 4.0 24.0
21. Grunert,Friedrich 1778 44w1 7s0 38w1 28s0 8w0 32s0 33w1 3.0 22.0
22. Albrecht,Eugen 1773 39s1 5w0 6s½ 13w½ 10w1 8s½ 17s0 3.5 27.0
23. Eisfeld,Klaus 1771 3w1   13s½ 12s1   17w½   3.5 28.5
24. Bronold,Anton 1762 1w0 37s1 3w0 34s½ 29w1 30s1 8/+ 4.5 25.0
25. Hannemann,Heiko 1753 41s1 9s0 8w0 35s1   29w1 3w0 3.0 24.5
26. Paul,Franz Xaver 1749 5s0 39w1 10s0 44w1 27s0 40w½ 31w1 3.5 20.0
27. Preßler,Wolf 1732 7w0 42s1   37s1 26w1 16s½ 19w0 3.5 26.5
28. Wolf,Thomas 1719 6s1 8w½ 36s0 21w1 4/- 3s½ 16w½ 3.5 26.5
29. Daurer,Walter 1706 4w0 44s1 14w1 7w0 24s0 25s0 35w1 3.0 24.0
30. Hentze,Jakob   8s½ 10w½ 17s½ 6w0 33s1 24w0 37s1 3.5 24.0
31. Dolezal,Hans-Peter 1696 9w0 3s0 42w½ 38/+ 40s½ 10w½ 26s0 2.5 22.5
32. Hösl,Stephan 1658 10s½ 17w½ 18s0 14s0 43w1 21w1 11s0 3.0 23.5
33. Wawrinsky,Ludwig 1647 11w1 12s½ 4w0 20s0 30w0   21s0 1.5 23.5
34. Cabrera,Elmo 1573 13s0 19w0 39s1 24w½ 12w1 14s0 10/+ 3.5 23.5
35. Grunert,Wilhelm 1558 16w0 11s1 19s0 25w0 38s1 37w0 29s0 2.0 23.0
36. Kohlert,Thomas 1557 14w½ 20s1 28w1 18w½ 19s0 9s0   3.0 28.0
37. Lederer,Helmut 1502 15s0 24w0 44s1 27w0 11s½ 35s1 30w0 2.5 22.5
38. Fischer,Bastian 1447 17s½ 18w½ 21s0 31/- 35w0 39/- 43s½ 1.5 21.0
39. Holzberger,Richard 1445 22w0 26s0 34w0 11w0 44s1 38/+   2.0 18.5
40. Kurze,Volker 1420 18s½ 6w0 43s1 17w0 31w½ 26s½   2.5 23.0
41. Müller,Veronika 1400 25w0             0.0 17.0
42. Kessler,Blaz   2s0 27w0 31s½         0.5 19.5
43. Grede,Fabian 1342 20w½ 14s½ 40w0   32s0   38w½ 1.5 22.5
44. Dietlmeier,Michael   21s0 29w0 37w0 26s0 39w0 11w0 45/+ 1.0 17.5

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben