Paarungen und Ergebnisse
3. Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ries,Florian | (2) | - | 15 | Rudolph,Benedikt | (2) | - | |||||
| 2 | 14 | Grede,Fabian | (1½) | - | 2 | Krämer,Stefan | (1½) | - | |||||
| 3 | 3 | Ritzka,Simon | (1½) | - | 4 | Beyerlein,Andrea | (1½) | - | |||||
| 4 | 5 | Günther,Jörg | (1½) | - | 6 | Galow,Michael | (1½) | - | |||||
| 5 | 9 | Hofmann,Michael | (1½) | - | 10 | Hahn,Dietmar | (1) | - | |||||
| 6 | 7 | Komarov,Jan | (1) | - | 17 | Lederer,Helmut | (1) | - | |||||
| 7 | 16 | Dreisch,Jürgen | (1) | - | 23 | Yalpani,Kuros | (1) | - | |||||
| 8 | 19 | Naumann,Jutta | (½) | - | 8 | Biebelmann,Gerd | (½) | - | |||||
| 9 | 18 | Dietlmeier,Micha | (½) | - | 11 | Hennig,Ulf | (½) | - | |||||
| 10 | 12 | Knipping,Paul | (½) | - | 13 | Virto Chirhuana, | (½) | - | |||||
| 11 | 24 | Becker-Berk,Mart | (0) | - | 20 | Bangha-Szabo,Tho | (½) | - | * | ||||
| 12 | 22 | Simmelbauer,Maxi | (0) | - | 21 | Mulder,Patrick | (0) | - | |||||
Anmerkung:
Die mit * markierte Partie wurde auf einen noch unbekannten Termin verschoben. Alle anderen Partien finden am normalen Spieltag am 18.11.2026 statt.
2. Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Hahn,Dietmar | (1) | - | 1 | Ries,Florian | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Krämer,Stefan | (1) | - | 5 | Günther,Jörg | (1) | - | * | ||||
| 3 | 6 | Galow,Michael | (1) | - | 3 | Ritzka,Simon | (1) | - | * | ||||
| 4 | 4 | Beyerlein,Andrea | (1) | - | 9 | Hofmann,Michael | (1) | - | * | ||||
| 5 | 15 | Rudolph,Benedikt | (1) | - | 7 | Komarov,Jan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11 | Hennig,Ulf | (0) | - | 14 | Grede,Fabian | (1) | - | * | ||||
| 7 | 8 | Biebelmann,Gerd | (0) | - | 18 | Dietlmeier,Micha | (0) | - | * | ||||
| 8 | 20 | Bangha-Szabo,Tho | (0) | - | 12 | Knipping,Paul | (0) | - | * | ||||
| 9 | 13 | Virto Chirhuana, | (0) | - | 19 | Naumann,Jutta | (0) | - | * | ||||
| 10 | 21 | Mulder,Patrick | (0) | - | 16 | Dreisch,Jürgen | (0) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 17 | Lederer,Helmut | (0) | - | 22 | Simmelbauer,Maxi | (0) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 23 | Yalpani,Kuros | (0) | - | 24 | Becker-Berk,Mart | (0) | 1 - 0 | |||||
Anmerkung:
Die mit * markierten Paarungen finden am Nachholspieltag am 20.01.2027 statt, die anderen Paarungen wurden am normalen Spieltag am 04.11.2026 gespielt.
1. Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ries,Florian | () | - | 11 | Hennig,Ulf | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 12 | Knipping,Paul | () | - | 2 | Krämer,Stefan | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Ritzka,Simon | () | - | 13 | Virto Chirhuana, | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 16 | Dreisch,Jürgen | () | - | 4 | Beyerlein,Andrea | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Günther,Jörg | () | - | 17 | Lederer,Helmut | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 18 | Dietlmeier,Micha | () | - | 6 | Galow,Michael | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7 | Komarov,Jan | () | - | 20 | Bangha-Szabo,Tho | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 14 | Grede,Fabian | () | - | 8 | Biebelmann,Gerd | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 9 | Hofmann,Michael | () | - | 21 | Mulder,Patrick | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 22 | Simmelbauer,Maxi | () | - | 10 | Hahn,Dietmar | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 19 | Naumann,Jutta | () | - | 15 | Rudolph,Benedikt | () | 0 - 1 | |||||
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ries,Florian | 2053 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1995 | |
| 2 | Krämer,Stefan | 2077 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1963 | |
| 3 | Ritzka,Simon | 2033 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1986 | |
| 4 | Beyerlein,Andreas | 2167 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1982 | |
| 5 | Günther,Jörg | 1968 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1972 | |
| 6 | Galow,Michael | 2003 | M | FC Bayern München e. | GER | 1991 | |
| 7 | Komarov,Jan | 1808 | M | SK München Südost e. | GER | 1997 | |
| 8 | Biebelmann,Gerd | 1919 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1959 | |
| 9 | Hofmann,Michael | 1913 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1974 | |
| 10 | Hahn,Dietmar | 1936 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1960 | |
| 11 | Hennig,Ulf | 1777 | M | SK Tarrasch 1945 Mün | GER | 1961 | |
| 12 | Knipping,Paul | 1989 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1953 | |
| 13 | Virto Chirhuana,Gasu | 1635 | M | SC Roter Turm Münche | PER | 2004 | |
| 14 | Grede,Fabian | 1785 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1991 | |
| 15 | Rudolph,Benedikt | 1709 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1997 | |
| 16 | Dreisch,Jürgen | 1598 | M | SK Markt Schwaben | GER | 1951 | |
| 17 | Lederer,Helmut | 1810 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1938 | |
| 18 | Dietlmeier,Michael | 1847 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1969 | |
| 19 | Naumann,Jutta | 1663 | W | SC Roter Turm Münche | MLT | 1949 | |
| 20 | Bangha-Szabo,Thomas | 1538 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1941 | |
| 21 | Mulder,Patrick | 1446 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1979 | |
| 22 | Simmelbauer,Maximili | 1274 | M | SC Roter Turm Münche | GER | 1989 | |
| 23 | Yalpani,Kuros | 1793 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1964 | |
| 24 | Becker-Berk,Martin | M | SC Roter Turm Münche | 1962 | |||
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login