7. Runde am 29.04.2026 um 19:30
Br | SNr | Weiß | Pkte | - | Pkte | Schwarz | SNr |
2 | 19 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 4 | - | 5 | Thielke Pascal | 4 |
3 | 15 | Hahn Dietmar | 4 | - | 4 | Krämer Stefan | 3 |
4 | 1 | Ries Florian | 3½ | - | 3½ | Knipping Paul | 14 |
5 | 8 | Beyerlein Andreas | 3½ | - | 3½ | Bullak Agim Mathias | 13 |
6 | 12 | Beck Oliver | 3½ | - | 3½ | Özden Kadir | 10 |
7 | 5 | Ritzka Simon | 3 | - | 3 | Obermayer Christoph | 17 |
9 | 21 | Lederer Helmut | 2 | - | 2½ | Galow Michael | 9 |
11 | 20 | Mulder Patrick | 1½ | - | 2 | Hennig Ulf | 16 |
12 | 22 | Dietlmeier Michael | 2 | - | 1½ | Naumann Jutta | 24 |
7. Runde am 13.05.2026 um 19:30
Br | SNr | Weiß | Pkte | - | Pkte | Schwarz | SNr |
1 | 2 | Parsch Christian | 5 | - | 5 | Günther Jörg | 6 |
8 | 7 | Preßler Paul | 3 | - | 3 | Sirota Max | 23 |
10 | 11 | Komarov Jan | 2½ | - | 2 | Grede Fabian | 18 |
| 24 | Naumann Jutta |
| - |
| Bangha-Szabo Thomas | 25 |
7. Runde am 20.05.2026
Br | SNr | Weiß | Pkte | - | Pkte | Schwarz | SNr |
13 | 25 | Bangha-Szabo Thomas | 1 | - | 1 | Simmelbauer Maximilian | 26 |
Runde 6
Nachholpartien vom 15.04.2026
SNr | Weiß | – | Schwarz | SNr |
14 | Knipping Paul | ½ - ½ | Beyerlein Andreas | 8 |
19 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 1 - 0 | Grede Fabian | 18 |
17 | Obermayer Christoph | 0 - 1 | Krämer Stefan | 3 |
7 | Preßler Paul | 0 - 1 | Beck Oliver | 12 |
23 | Sirota Max | 1 – 0 | Mulder Patrick | 20 |
6. Runde am 25.03.2026
Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
1 | 15 | Hahn Dietmar | 4 | 0 - 1 | 4 | Parsch Christian | 2 |
2 | 3 | Krämer Stefan | 3½ | 0 - 1 | 4 | Thielke Pascal | 4 |
3 | 6 | Günther Jörg | 4 | 1 - 0 | 3½ | Ries Florian | 1 |
5 | 17 | Obermayer Christoph | 3 | ½ - ½ | 3 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 19 |
6 | 9 | Galow Michael | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Preßler Paul | 7 |
7 | 10 | Özden Kadir | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Grede Fabian | 18 |
8 | 13 | Bullak Agim Mathias | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Komarov Jan | 11 |
9 | 5 | Ritzka Simon | 2 | 1 - 0 | 2 | Dietlmeier Michael | 22 |
10 | 16 | Hennig Ulf | 2 | 0 - 1 | 2 | Beck Oliver | 12 |
12 | 26 | Simmelbauer Maximilian | 1 | 0 - 1 | 1 | Lederer Helmut | 21 |
Nachholtermin am 13.05.2026:
24 | Naumann Jutta | – | Bangha-Szabo Thomas | 25 |
Rangliste nach Runde 6 (Stand: 15.04.2026)
Rg. | SNr | Name | Pkte | EloSum |
1 | 4 | Thielke Pascal | 5 | 10006 |
2 | 2 | Parsch Christian | 5 | 9681 |
3 | 6 | Günther Jörg | 5 | 7889 |
4 | 3 | Krämer Stefan | 4 | 9888 |
5 | 15 | Hahn Dietmar | 4 | 9253 |
6 | 19 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 4 | 8666 |
7 | 1 | Ries Florian | 3½ | 9962 |
8 | 13 | Bullak Agim Mathias | 3½ | 9684 |
9 | 8 | Beyerlein Andreas | 3½ | 9543 |
10 | 10 | Özden Kadir | 3½ | 9436 |
11 | 14 | Knipping Paul | 3½ | 9081 |
12 | 12 | Beck Oliver | 3½ | 5370 |
13 | 17 | Obermayer Christoph | 3 | 9017 |
14 | 7 | Preßler Paul | 3 | 8992 |
15 | 23 | Sirota Max | 3 | 8603 |
16 | 5 | Ritzka Simon | 3 | 8408 |
17 | 9 | Galow Michael | 2½ | 9680 |
18 | 11 | Komarov Jan | 2½ | 9372 |
19 | 16 | Hennig Ulf | 2 | 9302 |
20 | 18 | Grede Fabian | 2 | 8643 |
21 | 22 | Dietlmeier Michael | 2 | 8593 |
22 | 21 | Lederer Helmut | 2 | 7563 |
23 | 20 | Mulder Patrick | 1½ | 7425 |
24 | 26 | Simmelbauer Maximilian | 1 | 7867 |
25 | 24 | Naumann Jutta *) | 1 | 6714 |
26 | 25 | Bangha-Szabo Thomas *) | ½ | 8028 |
*) Eine fehlende Partie
Ergebnisse der Runde 5 am 4.März
Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
1 | 4 | Thielke Pascal | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Günther Jörg | 6 |
2 | 2 | Parsch Christian | 3 | 1 - 0 | 2½ | Özden Kadir | 10 |
4 | 11 | Komarov Jan | 2½ | 0 - 1 | 3 | Hahn Dietmar | 15 |
5 | 1 | Ries Florian | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Galow Michael | 9 |
7 | 8 | Beyerlein Andreas | 2 | 1 - 0 | 2 | Hennig Ulf | 16 |
8 | 22 | Dietlmeier Michael | 2 | 0 - 1 | 2 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 19 |
10 | 23 | Sirota Max | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Ritzka Simon | 5 |
11 | 18 | Grede Fabian | 1½ | 1 - 0 | 1 | Simmelbauer Maximilian | 26 |
12 | 24 | Naumann Jutta | 1 | 0 - 1 | ½ | Mulder Patrick | 20 |
13 | 21 | Lederer Helmut | 0 | 1 - 0 | ½ | Bangha-Szabo Thomas | 25 |
Verlegungen auf 11. März:
Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
6 | 13 | Bullak Agim Mathias | 2½ | 0 - 1 | 2 | Knipping Paul | 14 |
Ergebnisse der Runde 4 am 28.01.2026
Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
1 | 4 | Thielke Pascal | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Ries Florian | 1 |
2 | 3 | Krämer Stefan | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Parsch Christian | 2 |
3 | 6 | Günther Jörg | 2½ | 1 - 0 | 2 | Beyerlein Andreas | 8 |
4 | 15 | Hahn Dietmar | 2 | 1 - 0 | 2 | Preßler Paul | 7 |
5 | 9 | Galow Michael | 2 | ½ - ½ | 2 | Komarov Jan | 11 |
6 | 10 | Özden Kadir | 1½ | 1 - 0 | 2 | Knipping Paul | 14 |
7 | 5 | Ritzka Simon | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Bullak Agim Mathias | 13 |
8 | 12 | Beck Oliver | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Obermayer Christoph | 17 |
10 | 16 | Hennig Ulf | 1 | 1 - 0 | 1 | Naumann Jutta | 24 |
11 | 26 | Simmelbauer Maximilian | 1 | 0 - 1 | 1 | Dietlmeier Michael | 22 |
12 | 21 | Lederer Helmut | 0 | 0 - 1 | ½ | Sirota Max | 23 |
13 | 20 | Mulder Patrick | 0 | ½ - ½ | 0 | Bangha-Szabo Thomas | 25 |
Verlegung auf 11.03.2026
Br | SNr | Weiß | Pkte | – | Pkte | Schwarz | SNr |
9 | 19 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 1½ | – | 1 | Grede Fabian | 18 |
Vorläufiger Stand nach der 4. Runde
Rg. | SNr | Name | DWZ | Pkte | EloSum |
1 | 4 | Thielke Pascal | 2037 | 3½ | 5932 |
2 | 6 | Günther Jörg | 2011 | 3½ | 3747 |
3 | 3 | Krämer Stefan | 2063 | 3 | 6165 |
4 | 2 | Parsch Christian | 2075 | 3 | 6031 |
5 | 15 | Hahn Dietmar | 1730 | 3 | 5282 |
6 | 13 | Bullak Agim Mathias | 1762 | 2½ | 6036 |
7 | 1 | Ries Florian | 2105 | 2½ | 6020 |
8 | 11 | Komarov Jan | 1896 | 2½ | 5880 |
9 | 10 | Özden Kadir | 1920 | 2½ | 5753 |
10 | 9 | Galow Michael | 1931 | 2½ | 5579 |
11 | 17 | Obermayer Christoph | 1686 | 2½ | 5386 |
12 | 8 | Beyerlein Andreas | 1985 | 2 | 6103 |
13 | 16 | Hennig Ulf | 1688 | 2 | 5436 |
14 | 14 | Knipping Paul | 1752 | 2 | 5334 |
15 | 7 | Preßler Paul | 1996 | 2 | 5180 |
16 | 22 | Dietlmeier Michael | 1365 | 2 | 4996 |
17 | 5 | Ritzka Simon | 2029 | 1½ | 5643 |
18 | 19 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel *) | 1568 | 1½ | 5615 |
19 | 23 | Sirota Max | 1300 | 1½ | 5174 |
20 | 12 | Beck Oliver | 1881 | 1½ | 1686 |
21 | 18 | Grede Fabian *) | 1608 | 1 | 5562 |
22 | 26 | Simmelbauer Maximilian | 0 | 1 | 4882 |
23 | 24 | Naumann Jutta | 1249 | 1 | 3626 |
24 | 25 | Bangha-Szabo Thomas | 1161 | ½ | 5251 |
25 | 20 | Mulder Patrick | 1400 | ½ | 4876 |
|
|
|
|
|
|
26 | 21 | Lederer Helmut | 1377 | 0 | 5102 |
*) nur 3 Partien
Ergebnisse der Runde 3 am 26.11.2025
Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
1 | 2 | Parsch Christian | 2 | ½ - ½ | 2 | Thielke Pascal | 4 |
3 | 1 | Ries Florian | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Özden Kadir | 10 |
4 | 6 | Günther Jörg | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Bullak Agim Mathias | 13 |
5 | 11 | Komarov Jan | 1½ | ½ - ½ | 1 | Ritzka Simon | 5 |
6 | 7 | Preßler Paul | 1 | 1 - 0 | 1 | Hennig Ulf | 16 |
7 | 18 | Grede Fabian | 1 | 0 - 1 | 1 | Galow Michael | 9 |
8 | 14 | Knipping Paul | 1 | 1 - 0 | 1 | Simmelbauer Maximilian | 23 |
9 | 25 | Naumann Jutta | 1 | 0 - 1 | 1 | Hahn Dietmar | 15 |
10 | 24 | Sirota Max | ½ | 0 - 1 | ½ | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 19 |
11 | 20 | Mulder Patrick | 0 | 0 - 1 | ½ | Obermayer Christoph | 17 |
12 | 22 | Dietlmeier Michael | 0 | 1 - 0 | 0 | Lederer Helmut | 21 |
Paarung vom 21.01.2025
Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
2 | 8 | Beyerlein Andreas | 2 | 0 - 1 | 1½ | Krämer Stefan | 3 |
13 | 12 | Bangha-Szabo Thomas | 0 | 0 – 1 | ½ | Beck Oliver | 26 |
Ergebnisse der Runde 2 am 29.10./12.11.2025
Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
1 | 3 | Krämer Stefan | 1 | ½ - ½ | 1 | Ries Florian | 1 |
2 | 9 | Galow Michael | 1 | 0 - 1 | 1 | Parsch Christian | 2 |
3 | 4 | Thielke Pascal | 1 | 1 - 0 | 1 | Hahn Dietmar | 14 |
4 | 5 | Ritzka Simon | 1 | 0 - 1 | 1 | Beyerlein Andreas | 8 |
5 | 10 | Özden Kadir | 1 | ½ - ½ | 1 | Komarov Jan | 11 |
6 | 12 | Bullak Agim Mathias | 1 | ½ - ½ | ½ | Preßler Paul | 7 |
7 | 18 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | ½ | 0 - 1 | ½ | Günther Jörg | 6 |
8 | 20 | Lederer Helmut | 0 | 0 - 1 | 0 | Knipping Paul | 13 |
9 | 15 | Hennig Ulf | 0 | 1 - 0 | 0 | Dietlmeier Michael | 21 |
10 | 16 | Obermayer Christoph | 0 | ½ - ½ | 0 | Sirota Max | 22 |
11 | 24 | Bangha-Szabo Thomas | 0 | 0 - 1 | 0 | Grede Fabian | 17 |
12 | 25 | Simmelbauer Maximilian | 0 | 1 - 0 | 0 | Mulder Patrick | 19 |
| 23 | Naumann Jutta | 0 | 1 - - |
| spielfrei |
|
__________________________________________________________________________________________
Ergebnisse vom 01.10.2025:
Br | SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr |
1 | 1 | Ries Florian | 1 - 0 | Obermayer Christoph | 11 |
2 | 12 | Grede Fabian | 0 - 1 | Krämer Stefan | 2 |
3 | 13 | Mulder Patrick | 0 - 1 | Ritzka Simon | 3 |
4 | 5 | Beyerlein Andreas | 1 - 0 | Lederer Helmut | 14 |
5 | 15 | Dietlmeier Michael | 0 - 1 | Galow Michael | 6 |
6 | 7 | Komarov Jan | 1 - 0 | Naumann Jutta | 16 |
7 | 17 | Bangha-Szabo Thomas | 0 - 1 | Bullak Agim Mathias | 8 |
8 | 9 | Hahn Dietmar | 1 - 0 | Simmelbauer Maximilian | 18 |
9 | 4 | Günther Jörg | - - | verlegt auf 08.10.2024 |
|
10 | 10 | Hennig Ulf | - - | verlegt auf 08.10.2024 |
|
Ergebnisse vom 08.10.2025:
Br | SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr |
1 | 1 | Parsch Christian | 1 - 0 | Hennig Ulf | 6 |
2 | 7 | Knipping Paul | 0 - 1 | Thielke Pascal | 2 |
3 | 4 | Preßler Paul | ½ - ½ | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 8 |
4 | 9 | Sirota Max | 0 - 1 | Özden Kadir | 5 |
5 | 3 | Günther Jörg | - - | - |
|
Startrangliste
| SNr | Name | DWZ | Verein |
| 1 | Ries Florian | 2105 | SC Roter Turm Altstadt |
| 2 | Parsch Christian | 2075 | SC Roter Turm Altstadt |
| 3 | Krämer Stefan | 2063 | SC Roter Turm Altstadt |
| 4 | Thielke Pascal | 2037 | SF Bad Grönenbach |
| 5 | Ritzka Simon | 2029 | SC Roter Turm Altstadt |
| 6 | Günther Jörg | 2011 | SC Roter Turm Altstadt |
| 7 | Preßler Paul | 1996 | SC Roter Turm Altstadt |
| 8 | Beyerlein Andreas | 1985 | SC Roter Turm Altstadt |
| 9 | Galow Michael | 1931 | FC Bayern München e.V. |
| 10 | Özden Kadir | 1920 | MSA Zugzwang 82 e.V. |
| 11 | Komarov Jan | 1896 | Schachklub München Südost e.V. |
| 12 | Bullak Agim Mathias | 1762 | SC Roter Turm Altstadt |
| 13 | Knipping Paul | 1752 | SC Roter Turm Altstadt |
| 14 | Hahn Dietmar | 1730 | SC Roter Turm Altstadt |
| 15 | Hennig Ulf | 1688 | SK Tarrasch 1945 München |
| 16 | Obermayer Christoph | 1686 | SC Roter Turm Altstadt |
| 17 | Grede Fabian | 1608 | SC Roter Turm Altstadt |
| 18 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 1568 | SC Roter Turm Altstadt |
| 19 | Mulder Patrick | 1400 | SC Roter Turm Altstadt |
| 20 | Lederer Helmut | 1377 | SC Roter Turm Altstadt |
| 21 | Dietlmeier Michael | 1365 | SC Roter Turm Altstadt |
| 22 | Sirota Max | 1300 | |
| 23 | Naumann Jutta | 1249 | SC Roter Turm Altstadt |
| 24 | Bangha-Szabo Thomas | 1161 | SC Roter Turm Altstadt |
| 25 | Simmelbauer Maximilian | 0 | SC Roter Turm Altstadt |
Meldung vom 02.10.2025:
Überraschend waren nicht die Ergebnisse – alle DWZ-Stärkeren gewannen und die Siege waren um 22 Uhr eingefahren –, sondern dass nur 14 Mitglieder sich zur Teilnahme aufrafften; mit Schwergewicht auf der 1. Mannschaft (vier) und der 4.(!) Mannschaft (6). Spieler aus der letztjährigen 2. und 3. Mannschaft sind ganze zwei dabei. Aber vielleicht ändert sich ja am zweiten Starttag, am kommenden Mittwoch, 8. Oktober, noch etwas.
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login