2. Spieltag, 19.11.2025
Am zweiten Spieltag folgte erneut ein Unentschieden - diesmal gegen Schwabing/Nord 2.
Werner brauchte sich nicht anzustrengen, da sein Gegner nicht erschien. Als Zweiter war Klaus fertig, der nach Abtausch aller Schwerfiguren ins Remis einwilligte, nachdem er zuvor eine eigentlich verheißungsvolle Position gründlich misshandelt hatte. Auch Paul erzielte ein Remis. Pech hatte Agim, der gegen Roland Hubka bereits eine ganze Figur mehr hatte, dann aber eine Mattphantasie im Kopf hatte, die nicht ganz funktionierte. So verlor er die Partie sogar noch. Vanessa war mit ihrer Dame irgendwie ins Abseits geraten und hatte zudem eine unsichere Königsstellung. In der Folge verlor sie die Dame gegen zwei Figuren, aber die unsichere Königsstellung blieb, wonach ihr Gegner den Vorteil sicher zum Sieg nutzte. Auch Dawid hatte eine löcherige Königsstellung und darüber hinaus den Nachteil zweier Springer gegen das Läuferpaar, was sein Gegner gnadenlos zum Sieg ausnutzte. Damit mussten aus den letzten beiden Partien zwei Siege her, um wenigstens noch einen Mannschaftspunkt zu retten, aber es war lange unklar, wo die beiden Punkte herkommen sollten. Dann aber spielten bei unseren Gegnern bei zunehmender Zeitnot die Nerven nicht mehr mit, und erst Burak und am Ende auch Jörg konnten mit zwei Endspiel-Siegen das Unentschieden in der Mannschaftswertung retten.
| SC Roter Turm Altstadt 2 | 1782 | 4,0 - 4,0 | SG Schwabing München Nord 2 | 1808 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bräuer,Vanessa | 1686 | 0-1 | Bintzik,Bernhard | 1869 |
| 2 | Mete,Burak | 1839 | 1-0 | Fernandez-Alvarez,Raul | 1838 |
| 3 | Nguyen,David | 1827 | 0-1 | Grau,Harald | 1837 |
| 4 | Bullak,Agim Mathias | 1762 | 0-1 | Hubka,Roland | 1827 |
| 5 | Knipping,Paul | 1752 | 0,5-0,5 | Dichmann,Arno | 1864 |
| 6 | Karrer,Werner | 1764 | +/- | Guzzon,Lapo | |
| 7 | Eisfeld,Klaus | 1768 | 0,5-0,5 | Raum,Norbert | 1744 |
| 8 | Tsilighiris,Jörg | 1679 | 1-0 | Hierstetter,Felix | 1680 |
1. Spieltag, 24.10.2025
mit etwas Glück vielleicht sogar etwas mehr möglich gewesen wäre.
| FC Bayern München 6 | 1880 | 4,0 - 4,0 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 1789 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütz,Günter | 2021 | 1-0 | Mete,Burak | 1839 |
| 2 | Kaya,Yekta Onur | 1995 | 1-0 | Strobl,Frank | 1840 |
| 3 | Todd,Christian | 1945 | 0,5-0,5 | Nguyen,David | 1827 |
| 4 | Hennig,Konrad | 1924 | 1-0 | Bullak,Agim Mathias | 1762 |
| 5 | Alink,Maarten | 1893 | 0,5-0,5 | Knipping,Paul | 1752 |
| 6 | Plagge,Florian | 1766 | 0-1 | Wesely,Wolfgang | 1763 |
| 7 | Pena Cervera,Tomas | 1712 | 0-1 | Karrer,Werner | 1764 |
| 8 | Sager,Max | 1781 | 0-1 | Eisfeld,Klaus | 1768 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login