Enthält Abschlusstabellen der jährlichen Blitzmeisterschaften, das Archiv beginnt im Jahr 2013.
Ergebnis des III. Quartalsblitzturniers am 22.02.2023
Große Überraschung beim III. Quartalsblitzturnier am Aschermittwoch, 22. Februar. Zu den (mageren) 10 Spielern des Vereins stießen nicht nur unser ehemaliges Spitzenbrett Margarita Khrapko, sondern auch eine überraschend große Anzahl von Gästen, teils aus anderen Vereinen, teils Freizeitspieler, deren Spielstärke die ganze Bandbreite des RTA abdeckte. Mit Margarita und Jan Kessler (SC Unterhaching) schälte sich sehr bald eine nicht mehr einholbare Spitzengruppe heraus, in gebührendem Abstand verfolgt von Stefan Krämer, Paul Preßler und Andreas Beyerlein.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kessler,Jan | 2130 | SC Unterhaching | 10.0 | 68.5 |
2 | Khrapko,Marharyta | 2200 | Münchener SC 1836 | 9.0 | 66.0 |
3 | Preßler,Paul | 1977 | RTA | 7.0 | 69.5 |
4 | Krämer,Stefan | 2076 | RTA | 7.0 | 68.5 |
5 | Beyerlein,Andreas | 1947 | RTA | 7.0 | 68.0 |
6 | Jacob,Tobias | 2096 | SC Unterhaching | 6.5 | 69.0 |
7 | Bilandzic,Ante | 1902 | FC Bayern München | 6.0 | 73.0 |
8 | Pangritz,Peter | 5.5 | 68.5 | ||
9 | Farsach,Christof,Dr. | 1979 | RTA | 5.5 | 65.5 |
10 | Pervunin,Konstantin | 5.5 | 57.5 | ||
11 | Parsch,Christian | 1986 | RTA | 5.5 | 56.5 |
12 | Hauke,Carsten | 5.5 | 51.0 | ||
13 | Rudolph,Benedikt | 1392 | RTA | 5.5 | 48.5 |
14 | Ries,Florian | 2071 | RTA | 5.0 | 71.0 |
15 | Ghebrehiwet,Dawit | 1494 | RTA | 5.0 | 48.5 |
16 | Hofmann,Michael | 1807 | RTA | 4.5 | 60.0 |
17 | Wagner,Markus | 4.5 | 56.0 | ||
18 | Mioc,Christian | 4.5 | 54.0 | ||
19 | Daoud,Haval | 1443 | TSV Solln | 4.0 | 50.0 |
20 | Bothor,Patrick | 3.5 | 55.5 | ||
21 | Hofmann,Frank,Dr. | 1792 | RTA | 3.5 | 50.0 |
22 | Scholz,Katja | 1.0 | 56.0 |
Ergebnis des II. Quartalsblitzturniers am 02.11.2022
Beim II. Quartalsblitzturnier am Mittwoch, 02. November erkämpfte sich Florian mit 11,5 Punkten aus 14 Partien den ersten Platz und sicherte sich damit 50 Wertungspunkte. Die Folgeplätze belegten Simon (10,5 Punkte) und Stefan Krämer (10 Punkte). Der Besuch war erneut enttäuschend. Diesmal waren es sogar nur acht Spieler, die ein doppelrundiges Rundenturnier spielten.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ries,Florian | 2071 | ** | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11.5 | 69.25 |
2. | Ritzka,Simon | 2078 | 1½ | ** | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 60.50 |
3. | Krämer,Stefan | 2076 | 0 | 1 | ** | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 10.0 | 52.50 |
4. | Parsch,Christian | 1986 | 0 | 1½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2 | 2 | 7.5 | 38.75 |
5. | Beyerlein,Andreas | 1947 | 0 | ½ | 0 | 1½ | ** | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 31.00 |
6. | Eisfeld,Klaus | 1716 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 2 | 4.5 | 21.50 |
7. | Ghebrehiwet,Dawit | 1494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 | 4.0 | 21.50 |
8. | Lederer,Helmut | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 4.00 |
Ergebnis des I. Quartalsblitzturniers am 21.09.2022
Beim I. Quartalsblitzturnier am Mittwoch, 21. September, dem Ersten seit seit Februar 2020, erkämpfte sich Andreas mit 15 Punkten aus 18 Partien den ersten Platz und sicherte sich damit die ersten 50 Wertungspunkte. Die Folgeplätze belegten Stefan Krämer (14 Punkte) und Markus Schütz (12,5 Punkte), bekannt aus einem der Sommer-Schnellturniere. Der Besuch war allerdings enttäuschend. Insgesamt waren es nur neun Spieler, die ein doppelrundiges Rundenturnier spielten.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beyerlein,Andreas | 1947 | ** | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 15.0 | 116.00 |
2. | Krämer,Stefan | 2076 | 1 | ** | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14.0 | 106.50 |
3. | Schütz,Markus | 1200 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 90.75 |
4. | Parsch,Christian | 1986 | 0 | 0 | 1½ | ** | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11.5 | 78.75 |
5. | Bilandzic,Ante | 1902 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 10.0 | 67.50 |
6. | Rudolph,Benedikt | 1392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | ½ | 1½ | 2 | 9.0 | 57.50 |
7. | Hofmann,Michael | 1807 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 46.50 |
8. | Ghebrehiwet,Dawit | 1494 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | ** | 0 | 2 | 5.0 | 32.50 |
9. | Lederer,Helmut | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | ** | 2 | 5.0 | 19.50 |
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login